Ressources humaines > Concours, recrutements > Carrière, recrutements enseignants
▴ Section | ▴ Composante d'affectation | ▴ N° emploi Galaxie | ▴ Concours | ▴ Profil enseignement | ▴ Profil recherche | ▴ Contact | ▴ Comité de sélection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | UFR de droit, sciences économiques et gestion | 4586 | 46-1° | Economie politique, Micro et / ou Macroéconomie du Développement Durable, Responsabilité sociétale | Economie Politique, spécialisation : Micro ou Macroéconomie du Développement Durable / Responsabilité Sociétale | Isabelle Letellier | ![]() |
07 | INSPE | 4576 | 46-1° | Langage & inégalités d'apprentissage | Littératie scolaire/plurilinguisme | Léa Bénard | ![]() |
08 | UFR des lettres et sciences humaines | 4588 | 46-1° | Langue et littérature latines et civilisation romaine | Langue et littérature latines et civilisation romaine | Cloé Caudron | ![]() |
09 | UFR des lettres et sciences humaines | 4589 | 46-1° | Littérature du XVIe siècle | Littérature du XVIe siècle | Cloé Caudron | ![]() |
16 | UFR sciences de l'homme et de la société | 4601 | 46-1° | Enseignements de psychologie et de neurosciences cognitives | Recherches en psychologie et/ou neurosciences cognitives adossées à l'équipe "action et interaction sociale" | Sidonie Nuytten | ![]() |
16 | UFR sciences de l'homme et de la société | 4602 | 46-1° | Enseignements de psychologie sociale, psychologie du travail et des organisations | Cognition sociale avec les recherches adossées et intégrées à l'équipe "investigation, intervention, changement : du psychologique au sociétal (2icps)" du CRFDP | Sidonie Nuytten | ![]() |
28 | ESITech | 4574 | 46-1° | Sciences des matériaux et techniques analytiques de haute résolution | Microscopie corrélative pour les sciences de la matière | Léa Bénard | ![]() |
63 | UFR des sciences et techniques | 4594 | 51 | Chaire : enseignement de la chimie physique, biophysique, chimie bioanalytique et chimie pour l'imagerie biologique | Détection de bioanalytes par technologie FRET | Djena Abed | ![]() |
64 / 65 | UFR santé | 4596 | 46-1° | Immunologie Biothérapie | Immunologie Biothérapie | Léa Bénard | ![]() |
74 | UFR STAPS | 4603 | 46-1° | STAPS - histoire du sport, loisirs et EPS | STAPS - Histoire du sport, des loisirs et de l'EPS | Sidonie Nuytten | ![]() |
Consulter les calendriers prévisionnels des opérations de gestion des enseignants >> |
toute l'actu enseignants >>